Pentru programări sunaţi la
În cadrul cabinetului Flocea & Mo vă oferim consultaţii medicale veterinare de specialitate pentru stabilirea unui diagnostic cât mai precis. Serviciile noastre complete de medicină veterinară au ca scop găsirea celor mai bune abordări în tratarea sau ameliorarea, în funcţie de caz, a afecţiunilor animalului dumneavoastră. Cu o experienţă vastă şi multiple specializări medicale, asigurăm, alături de colaboratorii noştri, servicii medicale veterinare de top.
Cel mai bun tratament este prevenţia. Credem într-un stil de viaţă sănătos, susţinut cu activitate sportivă, hrană de bună calitate, vaccinări şi deparazitări regulate, astfel încât animalul dumneavoastră de companie să fie protejat. Mişcarea regulată, completată de o dietă echilibrată, ajută întotdeauna la susţinerea unui stil de viaţă sănătos. Cabinetul veterinar Flocea & Mo vă oferă servicii începând de la scheme de vaccinare şi deparazitare, tratamente complete şi intervenţii chirurgicale de specialitate, până la îngrijiri complexe de geriatrie, astfel încât calitatea vieţii companionului dumneavoastră să fie una ridicată. Vă încurajăm să faceţi mişcare, să îi oferiţi o dietă completă şi să îi evaluaţi starea de sănătate prin controale anuale sau la nevoie.
Vă stăm la dispoziţie cu consultaţii, sfaturi şi soluţii complete, care să ducă la îmbunătăţirea sănătăţii şi a bunăstării animalului dumneavoastră de companie.
Luni - vineri 10:00 - 20:00, sâmbâtă 10:00 - 14:00
Talie | Tuns | Spălat | Trimat |
---|---|---|---|
Mică <10 KG | 150 | 80 fără aranjat / 100-120 cu aranjat | 280-350 |
Medie SM 10-20 KG | 180-220 | 160 păr scurt / 220 păr mediu sau lung | 300-420 (10-15kg) |
Medie ML 20-30 KG | 200-320 | 200 păr scurt / 220-250 păr mediu sau lung | |
Mare 30-40 KG | 260-430 | 250 păr scurt / 250 păr mediu sau lung | |
Gigant 40-60 KG | 430-650 | 350-500 păr scurt / 450-670 păr mediu sau lung |
Procedură | Cost | RON |
---|---|---|
Tuns zona oculară | 30 | |
Tuns din foarfecă <10 kg | 160 | 200 |
Cost descâlcit urechi şi coadă | 40 | 60 |
Vopsit urechi | 90 | |
Vopsit coadă | 80 | |
Vopsit botoşei | 180 | |
Taxă agresivitate/agitaţie | 50 | 100 |
Descâlcire totală | Solicită ofertă |
Procedură | Cost RON |
---|---|
Tuns | 150 |
Tuns cu spălat | 190 |
Tuns cu anestezie | 250 |
Scos păr mort | 60 |
Spălat | 100 |
Scos păr mort cu spălat | 140 |
Procedură | Cost | RON |
---|---|---|
Terapie Nagayu CO2 SPA | 70 | |
Tratament cu argilă | 90 | 140 |
Tratament Sugar Scrub | 110 | 160 |
Tratament relaxare | 50 | |
Hidromasaj | 30 |
Procedură | Cost | RON |
---|---|---|
Consultaţie generală | 80 | |
Consultaţie medicină internă | 80 | |
Consultaţie fizioterapie | 100 | |
Consultaţie nutriţie | 200 | 400 |
Consultaţie dermatologică | 100 | |
Consultaţie oftalmologică | 80 | |
Consultaţie stomatologică | 80 |
Procedură | Cost RON |
---|---|
Ecografie abdominală | 100 |
Ecografie gestaţie | 80 |
Ecografie oculară | 150 |
Ecografie de organ | 70 |
Procedură | Cost | RON |
---|---|---|
Administrare injectabil | 25 | |
Administrare tabletă | 20 | |
Aerosoli | 135 | |
Antibiogramă /Fungigramă | 135 | |
Aplicare branulă | 30 | |
Aplicare faşă gipsată fibră de sticlă | 200 | |
Bandaj plagă | 60 | 120 |
Citologie frotiu sânge | 60 | |
Citologie secreţii /excreţii | 50 | |
Citologie piele | 60 | |
Coproparazitologic | 50 | |
Curăţat plagă | 30 | |
Detartraj manual | 250 | |
Extracţie căpuşe | 15 | |
Extracţie corp străin interdigital | 150 | |
Frotiu nativ ureche/piele | 40 | |
Manoperă clismă | 50 | |
Oxigenoterapie (preţ/oră) | 80 | |
Raclat piele | 60 | |
Recoltare sânge | 30 | |
Recontrol | 135 | |
Manoperă test stimulare cu dexametazonă | 300 | |
Toaletare auriculară | 40 | |
Tăiat unghii | 40 | |
Toaletare plagă | 40 | 80 |
Vidat glande perianale | 50 | |
Eliberare fişă antirabică | 30 | |
înregistrare cip RECS | 40 | |
Legalizare paşaport | 50 | |
Legalizare paşaport + examen clinic | 70 | |
Sondaj uretral | 200 | 450 |
Vidat de glande perianale | 50 | |
Laser-terapie piele (preţ/şedinţă) | 50 | 100 |
Laser-terapie coloana (preţ/şedinţă) | 75 | 120 |
Electrostimulare (preţ/şedinţă) | 50 | 100 |
Tratament perfuzabil (administrare) | 80 | 150 |
Procedură | Cost | RON |
---|---|---|
Vaccin monovalent câine | 100 | 120 |
Vaccin polivalent câine | 100 | 120 |
Vaccin antirabic câine/pisică | 90 | 110 |
Vaccin trivalent pisică | 120 | 130 |
Vaccin tuse de canisă | 145 | |
Paşaport | 100 | |
Carnet de sănătate | 35 |
Procedură | Cost | RON |
---|---|---|
Eutanasie pisică talie mică până în 1.5 kg | 230 | |
Eutanasie pisică talie mare peste 1.5 kg | 350 | |
Eutanasie câine talie mică (<10 kg) | 300 | |
Eutanasie câine talie medie (10-30 kg) | 380 | |
Eutanasie câine talie mare (30-40 kg) | 400 | |
Eutanasie câine talie gigant peste 40 kg | 480 | 550 |
Procedură | Cost | RON |
---|---|---|
Debridare plăgi (toaleta de suprafaţa) | 150 | 400 |
Debridare plăgi simple (cu rafie) | 190 | 300 |
Debridare plăgi medii (cu rafie) | 400 | 600 |
Debridare plăgi largi (cu rafie) | 500 | 800 |
Plăgi prin frecare la membre (toaleta şi bandaj) | 400 | 700 |
Abcese (explorare şi drenaj) | 300 | 600 |
Reconstrucţie defecte cutanate | 450 | 1400 |
Biopsii cutanate | 300 | 600 |
Excizii cutanate mici | 300 | 500 |
Excizii cutanate medii | 500 | 700 |
Excizii cutanate mari | 600 | 800 |
Excizie pinteni accesorii (2 pinteni) | 300 |
Procedură | Cost | RON |
---|---|---|
Laparatomie exploratorie (fără biopsie) | 600 | 1000 |
Laparatomie exploratorie (cu biopsie) | 800 | 1300 |
Gastropexie | 1000 | 1300 |
Cistotomie | 1300 | 1500 |
Splenectomie | 900 | 1300 |
Gastrotomie | 900 | 1200 |
Gastrectomie | 1000 | 1400 |
Dilataţie cu torsiune gastrică (simplă) | 900 | 1200 |
Dilataţie cu torsiune gastrică (cu gastrectomie) | 1200 | 1500 |
Dilataţie cu torsiune gastrică şi splenectomie | 1400 | 1700 |
Enterotomie | 1000 | 1200 |
Enterectomie | 1200 | 1400 |
Invaginaţie intestinală | 1200 | 1400 |
Remediere volvulus intestinal | 1300 | 1700 |
Aplicare sonde de hrănire parenterală | 500 | 800 |
Rezecţie polipi rectali | 900 | 1200 |
Rezecţie rectală cu abord caudal | 1100 | 1400 |
Lavaj la nivelul glandelor perianale | 300 | |
Drenare abces perianal | 450 | 450 |
Procedură | Cost | RON |
---|---|---|
Hematom auricular (suturi) | 500 | 700 |
Hematom auricular (aplicare dren) | 600 | 800 |
Lavaj auricular | 300 |
Procedură | Cost | RON |
---|---|---|
Hernie perineală (inclusiv castrare ) - unilaterală | 900 | 1200 |
Hernie perineală (inclusiv castrare ) - bilaterală | 1200 | 1400 |
Hernie diafragmatică - simplă | 900 | 1400 |
Hernie diafragmatică - complicată | 1200 | 1600 |
Hernie ombilicală | 700 | 900 |
Hernie inghinală - unilaterală | 800 | 1000 |
Hernie inghinală - bilaterală | 1200 | 1500 |
Procedură | Cost RON |
---|---|
Nări stenotice | 800 |
Palat moale alungit | 900 |
Nări stenotice + palat moale alungit | 1500 |
Sindrom Brahicefalic (nări+val palatin) şi orhidectomie | 2000 |
Traheostomie | 400 |
Procedură | Cost | RON |
---|---|---|
Detartraj | 300 | 500 |
Extracţii premolari sau molari | 400 | 600 |
Extracţii 2 incisivi | 100 | 100 |
Extracţia tuturor dinţilor | 800 | 900 |
închidere fisură oronazală simplă | 600 | 800 |
închidere fisură oronazală complicată | 700 | 900 |
Excizie chist glandă salivară | 800 | 1100 |
Periaj dentar | 90 | |
Extracţie canini de lapte (2 canini) | 300 | |
Extracţie canin permanent (un canin) | 450 | |
Obturaţie | 300 | 500 |
Tratament canal | 600 | 900 |
Extracţie molar sau premolar | 150 |
Procedură | Cost | RON |
---|---|---|
Tarsorafie în prolaps glob ocular | 400 | 700 |
Tarsorafie simplă | 400 | 600 |
Lambou conjunctival | 700 | 900 |
Excizie tumoră simplă de pleoapă | 400 | 600 |
Excizie tumoră complicată de pleoapă | 600 | 800 |
Entropion/ectropion simplu | 400 | 600 |
Entropion/ectropion complicat | 700 | 900 |
Plăgi ale pleoapei | 500 | 700 |
Procedură | Cost | RON |
---|---|---|
Cistostomie | 1200 | 1400 |
Nefrectomie | 1100 | 1400 |
Biopsie renală | 800 | |
Uretrostomie perineală - pisică | 1200 | |
Cezariană | 1000 | 1200 |
Prolaps vaginal | 1000 | 1200 |
Mastectomie unilaterală | 800 | 1200 |
Mastectomie bilaterală | 1000 | 1400 |
Ovariohisterectomie în piometru | 1000 | 1400 |
Orhidectomie câine până în 10 kg | 600 | |
Orhidectomie câine 10-20 kg | 700 | |
Orhidectomie câine peste 20 kg | 800 | |
Orhidectomie motan | 550 | |
Ovarohisterectomie pisică | 650 | |
Ovariohisterectomie pisică în golul flancului | 750 | |
Ovariohisterectomie până în 10 kg | 800 | |
Ovariohisterectomie 10-20 kg | 850 | |
Ovariohisterectomie 20-40 kg | 920 | |
Ovariohisterectomie peste 40 kg | 1000 |
Procedură | Cost | RON |
---|---|---|
Anestezie inhalatorie talie mică (<10 kg) | 300 | 340 |
Anestezie inhalatorie talie medie (10-30 kg) | 350 | 400 |
Anestezie inhalatorie talie mare (30-40 kg) | 450 | 650 |
Anestezie inhalatorie talie gigant (peste 40 kg) | 550 | 800 |
Anestezie injectabila talie mică (<10 kg) | 250 | |
Anestezie injectabila talie medie (10-30 kg) | 300 | |
Anestezie injectabila talie mare (30-40 kg) | 350 | |
Anestezie injectabila talie gigant (peste 40 kg) | 350 | 450 |
Anestezie locală | 70 | 120 |
Prietenul tău e pe mâini bune.
Strada Giuseppe Garibaldi, nr. 2
Cartier Grigorescu
400325, Cluj-Napoca, Cluj
0756 415 294
floceasimo@gmail.com
Luni - vineri 10:00 - 20:00 Sâmbătă 10:00 - 14:00 Duminică închis